Voici la liste exhaustive (mise à jour : octobre 2003) des actes dont j'ai pu récupérer une copie. Certains sont visibles directement sur le site, il suffit de cliquer sur le lien dans ce cas.
Depuis j'en ai récupéré tellement d'autres que je ne peux les énumérer ici. Tous est visible sur Geneanet (cf Généalogie).
Année | Naissances | Unions | Décès |
1700 | Etienne LIEURE | Estienne LIEURE et Suzanne MARTIN | |
1702 | André LIEURE | Etienne LIEURE | |
1705 | Etienne LIEURE | ||
1707 | Dauphine LIEURE | ||
1711 | Claude FALGUIERE et Catherine PELENC | ||
1712 | Etienne FALGUIERE | ||
1714 | Anne FALGUIERE | ||
1716 | Catherine FALGUIERE | ||
1717 | Catherine FALGUIERE | ||
1721 | Claude FALGUIERE | ||
1722 | Barthélémy RIBARD et Marguerite FOURCOUAL | ||
1724 | Jean FALGUIERE | Pierre VALETTE et Dauphine LIEURE | |
1737 | Jean RIBARD | ||
1738 | André LIEURE et Anne FALGUIERE (contrat) | ||
1739 | André LIEURE et Anne FALGUIERE | ||
1744 | Bartélémi RIBARD | ||
1776 | Thomas CAUSSE | ||
1779 | Claude FALGUIERE et Marie BERTEZENE | ||
1782 | Charles François BARRAL | ||
1784 | Etienne BARRAL | ||
1785 | Marie Julie BARRAL | ||
1786 | François Casimir BARRAL | ||
1799 | Louis RIBARD |
||
1801 | Jean RIBARD | ||
1805 | Alexandre RIBARD | ||
1806 | Louis RIBARD | ||
1807 | Jean DOUHET | ||
1809 | Thomas CAUSSE et Marguerite RIBARD | ||
1810 | Jeanne BARRAL | ||
1812 | Mathieu BARRAL | ||
1813 | Jean PERRIER et Elizabeth RIBARD Alexandre RIBARD et Jeanne GOUNELLE |
||
1815 | Marie-Louise BARRAL | ||
1818 | Jean-Jacques RIBARD et Jeanne RIBARD | Jean RIBARD | |
1819 | Georges BEHRES et Marguerite DANIEL | ||
1821 | Pierre Albin BARRAL Anne-Marguerite BEHRES |
||
1822 | Henry BEHRES | ||
1824 | Jacques BEHRES | ||
1825 | Louis GUIBAL et Marie RIBARD | ||
1829 | Pierre RIVET | ||
1830 | Alexandre RIBARD | ||
1833 | Emile CAUSSE | Frédéric MOURGUE D'ALGUE et Jeanne BARRAL (pub) |
|
1837 | Georges BEHRES |
||
1838 | Frédéric AURENCHE et Marie-Louise BARRAL (pub) | Marguerite DANIEL | |
1839 | Marie GAY | ||
1841 | Jean RIBARD | ||
1849 | Albert BARRAL | ||
1850 | Alexandre RIBARD et Anaïs RIBARD Louis-Clément RIBARD et Jeanne RIBARD Casimir CAMBON et Olympe GUIBAL |
||
1852 | Jules Casimir Georges BEHRES devenu ensuite BARRAL en 1867 | ||
1853 | Henrie DELORD et Junie RIBARD | ||
1855 | Marie Madeleine RIBARD | Emile CAUSSE avec Anne Célina GEMINARD | |
1856 | Mathilde CAUSSE Marguerite CAUSSE |
Marie Madeleine RIBARD | |
1857 | Elisabeth RIBARD Marie RIVET |
||
1858 | Casimir BARRAL | ||
1859 | Clémence RIBARD | ||
1861 | Marie COULAROU | ||
1864 | Julia RIVET | ||
1867 | Mathieu François Jules BARRAL et Anne Marguerite BEHRES | ||
1872 | Jean DOUHET Marie BARBREAU |
||
1876 | Mariage Albert Etienne BARRAL et Marguerite CAUSSE Mariage Jean RIBARD et Céline GUIBAL |
||
1877 | Albert BARRAL | ||
1878 | Mariage Jules Casimir Georges BARRAL et Marguerite Délicia CAUSSE Mariage Alexandre DOUHET et Marie RIVET |
||
1879 | Gabrielle BARRAL | ||
1880 | Armand BARRAL | ||
1881 | Emile DOUHET | ||
1882 | Marthe DOUHET | ||
1884 | Alice DOUHET | ||
1885 | Gaston DOUHET | ||
1886 | Marie RIVET | ||
1887 | Alexandre DOUHET | ||
1890 | divorce Albert Etienne BARRAL et Marguerite CAUSSE |
||
1891 | Jules Casimir Georges BARRAL | ||
1895 | Pierre RIVET | ||
1904 | Georges RIVET | ||
1913 | Gabrielle BARRAL | ||
1914 | Marie Louise GERIN | ||
1921 | Gabrielle BARRAL | ||
1925 | Elisabeth RIBARD | ||
1928 | Marguerite CAUSSE | ||
1929 | Mariage Georges RIVET et Marcelle BELAUD |